항문수술, 대장내시경 중점
메인 콘텐츠 바로가기분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
입원료 | 1인실 | ABZ01001 | 1인실 | 90,000 | 20221001 | |||||
입원료 | 2인실 | ABZ02001 | 2인실 | 50,000 | 20221001 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
내시경 | 위 수면관리료 | EA0020000 | 40,000 | 20221022 | ||||||
내시경 | 대장 수면관리료 | EA0030000 | 60,000 | 20221001 | ||||||
내시경 | 위+대장(수면관리료) | 80,000 | 20221022 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
진단초음파 | 복부 | EB4410000 | 60,000 | 20221001 | ||||||
진단초음파 | 갑상선 | EB4140000 | 30,000 | 20221001 | ||||||
진단초음파 | 유방 | EB4210000 | 50,000 | 20221001 | ||||||
진단초음파 | 항문 | EB4470000 | 50,000 | 20221001 | ||||||
진단초음파 | 단순초음파 | EB4020000 | 30,000 | 20221001 | ||||||
진단초음파 | 경동맥 | EB4820000 | 50,000 | 20230706 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
재료대 | 슈퍼픽스(5*10) | BM5102BL | 6,000 | 20221001 | ||||||
재료대 | 슈퍼픽스(10*10) | BM5103BL | 13,000 | 20221001 | ||||||
재료대 | 나잘캐뉼라 | BM5109JP | 5,000 | 20221001 | ||||||
재료대 | 1회용직장경스코프 | BM5110BL | 10,000 | 20221001 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제비 | 원프랩일점삼팔산 | O59800012 | 40,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 오라팡정 | 659901460 | 40,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 둘코락스에스장용정 | O74200060 | 500 | 20221001 | ||||||
약제비 | 맥티피드정 | 643900900 | 100 | 20221001 | ||||||
약제비 | 바이온주 | 662502981 | 5,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 비비에스주 | 670601061 | 8,000 | 20230209 | ||||||
약제비 | 하이코민주 | 670602630 | 2,200 | 20221001 | ||||||
약제비 | 휴온스피리독신염산염주 | 670603641 | 1,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 마시주 | 670606371 | 2,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 안티옥시주 | 670607021 | 7,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 닥터라민주 | 678900490 | 40,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 바이타솔주 | 644901450 | 50,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 위너프페리주 | 678900996 | 80,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 유바솔주 | 644901752 | 30,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 후리아님HBC주 | 644913030 | 20,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 아세타핀주 | 678901171 | 20,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | N/S 200ML | 678901151 | 10,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | N/S 110ML | 678900971 | 10,000 | 20221001 | ||||||
약제비 | 가다실9가 | 655501931 | 240,000 | 20221220 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
제증명 | 확인서(입원,통원,수술) | 3,000 | 20221001 | |||||||
제증명 | 영상CD | PDZ110004 | 10,000 | 20221001 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 20221001 | ||||||
제증명 | 진단서(영문) | PDE010001 | 20,000 | 20221001 | ||||||
제증명 | 소견서 | 10,000 | 20221001 | |||||||
제증명 | 진료기록사본(1-5매,1매당) | PDZ110101 | 1,000 | 20221001 | ||||||
제증명 | 진료기록사본(6매이상,1매당) | PDZ110102 | 100 | 20221001 | ||||||
제증명 | 제증명서 추가당 | PDZ160000 | 1,000 | 20221001 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 종합검진(남) | 160,000 | 20230516 | |||||||
검사료 | 종합검진(여) | 160,000 | 20230516 | |||||||
검사료 | 암표지자검사(남) | 50,000 | 20230516 | |||||||
검사료 | 암표지자검사(여) | 70,000 | 20230516 |